OEM numbers
LIEBHERR 1 220 497 2 · HOLMER 1019057418 · CLAAS 181 284 50 · LINDNER 3010403 · IVECO 5802 226449 · HEULIEZ 5802226449 · LANDINI 6643064A1 · KÄSSBOHRER 7.512.318.000.0 · RENAULT TRUCKS 74 22 826 409 · MERCEDES-BENZ 956 820 05 39 · MERCEDES-BENZ A 956 820 05 39 · GRIMME B94.08248 · VINFAST BEX40000179 · IVECO E5802226449 · HEULIEZ HZ5802226449 · NOGE PG00556003 · TATRA TW06426
Alternatives and compatible parts
HELLA 012488121 · HELLA 1BL 012 488-121 · CONTINENTAL/VDO A2V00002699856 · ACM AM08060037 · HELLA E1 3831 · HELLA E1 3881 · HELLA 1BL 012 488-121 · LIEBHERR 1 220 497 2 · HOLMER 1019057418 · CLAAS 181 284 50 · LINDNER 3010403 · IVECO 5802 226449 · HEULIEZ 5802226449 · LANDINI 6643064A1 · KÄSSBOHRER 7.512.318.000.0 · RENAULT TRUCKS 74 22 826 409 · MERCEDES-BENZ 956 820 05 39 · MERCEDES-BENZ A 956 820 05 39 · GRIMME B94.08248 · VINFAST BEX40000179 · IVECO E5802226449 · HEULIEZ HZ5802226449 · NOGE PG00556003 · TATRA TW06426
Light Control, headlight HELLA 1BL 012 488-121

| Product Code | 1BL 012 488-121 |
| Brand | HELLA |
| Product group | Light Control, headlight |
| EAN | 4082300591651 |
| Country of origin | |
| Weight | 0.839 kg |
| Voltage [V] | 12 |
| Voltage [V] | 24 |
| Fitting Side | kahepoolne |
| Diameter [mm] | 90 |
| Length (mm) | 125 |
| Height (mm) | 126 |
| Lamp Type | LED |
| Light Design | LED |
| Light Design | DE |
| Light Function | positsioonitulega (LED) |
| Light Function | päevatulega (LED) |
| Light Function | Lähitulega (LED) |
| Shape | ümar |
| Mounting Method | Kruviühendus |
| Mounting Method | Seadistus |
| Fastening Method | Kolmepunktikinnitus |
| Quantity | 1 |
| left- / right-hand traffic | parempoolse liikluse jaoks |
| Depth (mm) | 143 |
| Light Area (mm) | 62 |
| Lens Colour | läbipaistev klaas |
| Housing Colour | must |
| Plug Version | SAKSA pistik |
| Lens Material | Termoplast |
| complies with ECE standard | R112 |
| complies with ECE standard | R7 |
| complies with ECE standard | R87 |
| Number of Light Functions | 3 |
| LIEBHERR | 1 220 497 2 |
| HOLMER | 1019057418 |
| CLAAS | 181 284 50 |
| LINDNER | 3010403 |
| IVECO | 5802 226449 |
| HEULIEZ | 5802226449 |
| LANDINI | 6643064A1 |
| KÄSSBOHRER | 7.512.318.000.0 |
| RENAULT TRUCKS | 74 22 826 409 |
| MERCEDES-BENZ | 956 820 05 39 |
| MERCEDES-BENZ | A 956 820 05 39 |
| GRIMME | B94.08248 |
| VINFAST | BEX40000179 |
| IVECO | E5802226449 |
| HEULIEZ | HZ5802226449 |
| NOGE | PG00556003 |
| TATRA | TW06426 |
Frequently bought together










