Alternatives and compatible parts
BBR Automotive 001-30-13366 · LGK 008098110LGK · LGK 008098110OEM · AUTOKIT 03.80342 · AUTOKIT 03.80604 · DEXWAL MOBIDEX 09-036 · SWAG 10 14 0005 · SWAG 10 91 5165 · FRIESEN 1010034 · PROFIT 1014-9001 · IPD 15-3182 · FEBI BILSTEIN 15165 · HC-Cargo 230305 · REAL 23058011BN · REAL 23058011OE · WAI 24-91254 · Monark 288658391 · GEBE 3 3518 1 · MAXGEAR 30-0075 · IJS GROUP 30-1016 · 4U Autoparts 32124MR · HC-Cargo 332319 · DT Spare Parts 4.67548 · TOPRAN 401 614 · Exact 41-0142 · TRICLO 423871 · MEAT & DORIA 45016 · HOFFER 45016 · MEAT & DORIA 45091 · HOFFER 45091 · SIDAT 455016 · FISPA 455016 · SIDAT 455091 · FISPA 455091 · WE PARTS 471190013 · WE PARTS 471190072 · NK 4910034 · Schaeffler INA 535 0013 10 · RUVILLE 541027 · RUVILLE 541293 · ASAM AUTOMOTIVE 55203 · VALEO 588044 · CALIBER 67064 · BTE 801020 · PowerMax 81116769 · EAI 826030 · SNRA 826030 · SERA 826030
Rihmaratas, generaator BOSCH F 00M 991 391
| Article | F00M991391 |
| Brand | BOSCH |
| Product group | Rihmaratas, generaator |
| Country of origin | |
| Weight | 0.476 kg |
| BBR Automotive | 001-30-13366 |
| LGK | 008098110LGK |
| LGK | 008098110OEM |
| AUTOKIT | 03.80342 |
| AUTOKIT | 03.80604 |
| DEXWAL MOBIDEX | 09-036 |
| SWAG | 10 14 0005 |
| SWAG | 10 91 5165 |
| FRIESEN | 1010034 |
| PROFIT | 1014-9001 |
| IPD | 15-3182 |
| FEBI BILSTEIN | 15165 |
| HC-Cargo | 230305 |
| REAL | 23058011BN |
| REAL | 23058011OE |
| WAI | 24-91254 |
| Monark | 288658391 |
| GEBE | 3 3518 1 |
| MAXGEAR | 30-0075 |
| IJS GROUP | 30-1016 |
| 4U Autoparts | 32124MR |
| HC-Cargo | 332319 |
| DT Spare Parts | 4.67548 |
| TOPRAN | 401 614 |
| Exact | 41-0142 |
| TRICLO | 423871 |
| MEAT & DORIA | 45016 |
| HOFFER | 45016 |
| MEAT & DORIA | 45091 |
| HOFFER | 45091 |
| SIDAT | 455016 |
| FISPA | 455016 |
| SIDAT | 455091 |
| FISPA | 455091 |
| WE PARTS | 471190013 |
| WE PARTS | 471190072 |
| NK | 4910034 |
| Schaeffler INA | 535 0013 10 |
| RUVILLE | 541027 |
| RUVILLE | 541293 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 55203 |
| VALEO | 588044 |
| CALIBER | 67064 |
| BTE | 801020 |
| PowerMax | 81116769 |
| EAI | 826030 |
| SNRA | 826030 |
| SERA | 826030 |
