Alternatives and compatible parts
BOSCH 0 986 479 553 · BREMBO 09.A727.11 · BREMBO 09.A727.14 · BREMBO 09.A727.1X · FEBI BILSTEIN 108405 · AKRON-MALÒ 1110146 · MTR 12108515 · MEYLE 16-15 521 0040 · MEYLE 16-15 521 0040/PD · A.B.S. 17976 · sbs 1815203970 · sbs 1815313970 · MAXGEAR 19-1285 · MAXGEAR 19-1285MAX · MAXGEAR 19-1285SPORT · NK 203970 · Omnicraft 2133948 · METELLI 23-0981C · MASTER-SPORT GERMANY 24012402211-PCS-MS · MASTER-SPORT GERMANY 24012402211-SET-MS · MASTER-SPORT GERMANY 24012402211PR-PCS-MS · MASTER-SPORT GERMANY 24012402211PR-SET-MS · AP 25182 E · AP 25182 V · AP 25182 X · KLAXCAR FRANCE 25860z · NK 313970 · OE-FIT Schäferbartho 315 28 391 03 42 · ASAM AUTOMOTIVE 32089 · MAGNETI MARELLI 360704023400 · ProfiPower 3B1047 · PROFIT 5010-1728 · 4U Autoparts 52116RN · PAGID 54955 · CHAMPION 562529CH · JURID 562595JC · JURID 562595JC-1 · EUROBRAKE 5815203970 · EUROBRAKE 5815313970 · SWAG 60 10 8405 · ASHIKA 60-00-0707 · DACO Germany 600701 · JAPKO 600707 · STELLOX 6020-9963-SX · STELLOX 6020-9963K-SX · GIRLING 6060721 · METZGER AUTOTEILE 6110206 · VILLAR 628.2607
Piduriketas BOSCH 0 986 479 777

| Article | 0986479777 |
| Brand | BOSCH |
| Product group | Piduriketas |
| EAN | 4047024946859 |
| Country of origin | |
| Weight | 6.527 kg |
| Kõrgus (mm) | 43, 9 |
| Piduriketta liik | õhutusega |
| Pidurikettajämedus [mm] | 24 |
| Miinimumjämedus (mm) | 21, 8 |
| Töötlus | hochgekohlt |
| Välisläbimõõt [mm] | 280 |
| Aukude arv | 5 |
| Tsentri läbimõõt (mm) | 68 |
| Ava Ø (mm) | 114, 3 |
| Pealispind | õlitatud |
| Piirangutega toode/piirangu info 2 | koos kruvidega |
| Ava läbimõõt kuni [mm] | 15, 4 |
| BOSCH | 0 986 479 553 |
| BREMBO | 09.A727.11 |
| BREMBO | 09.A727.14 |
| BREMBO | 09.A727.1X |
| FEBI BILSTEIN | 108405 |
| AKRON-MALÒ | 1110146 |
| MTR | 12108515 |
| MEYLE | 16-15 521 0040 |
| MEYLE | 16-15 521 0040/PD |
| A.B.S. | 17976 |
| sbs | 1815203970 |
| sbs | 1815313970 |
| MAXGEAR | 19-1285 |
| MAXGEAR | 19-1285MAX |
| MAXGEAR | 19-1285SPORT |
| NK | 203970 |
| Omnicraft | 2133948 |
| METELLI | 23-0981C |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012402211-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012402211-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012402211PR-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012402211PR-SET-MS |
| AP | 25182 E |
| AP | 25182 V |
| AP | 25182 X |
| KLAXCAR FRANCE | 25860z |
| NK | 313970 |
| OE-FIT Schäferbartho | 315 28 391 03 42 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 32089 |
| MAGNETI MARELLI | 360704023400 |
| ProfiPower | 3B1047 |
| PROFIT | 5010-1728 |
| 4U Autoparts | 52116RN |
| PAGID | 54955 |
| CHAMPION | 562529CH |
| JURID | 562595JC |
| JURID | 562595JC-1 |
| EUROBRAKE | 5815203970 |
| EUROBRAKE | 5815313970 |
| SWAG | 60 10 8405 |
| ASHIKA | 60-00-0707 |
| DACO Germany | 600701 |
| JAPKO | 600707 |
| STELLOX | 6020-9963-SX |
| STELLOX | 6020-9963K-SX |
| GIRLING | 6060721 |
| METZGER AUTOTEILE | 6110206 |
| VILLAR | 628.2607 |
