Alternatives and compatible parts
BOSCH 0 258 006 721 · KRAFTVOLL GERMANY 05010044 · METZGER 0893222 · CALIBER 09SKV023 · CALIBER 09SKV583 · CALIBER 09SKV909 · CALIBER 09SKV993 · EPS 1.998.269 · FACET 10.8269 · WXQP 11156 · HC-Cargo 182470 · WXQP 211061 · WALKER PRODUCTS 250-24901 · TALOSA 290960648 · TALOSA 290970016 · TALOSA 290970033 · WXQP 330135 · WXQP 330257 · WALKER PRODUCTS 350-34786 · VALEO 368036 · OSSCA 38153 · RIDEX 3922L0045 · MEC-DIESEL 466016355113 · KW 498 269 · ERA 570201 · MAXGEAR 59-0151 · SWAG 62 94 5153 · WiCHMANN GmbH 64646 · CovindSpA 6PA 358 066-361 · PIERBURG 7.05271.51.0 · HOFFER 74811005 · HOFFER 7481516 · HOFFER 7481516E · FAE 77455 · NGK 7948 · MEAT & DORIA 811005 · MEAT & DORIA 81516 · MEAT & DORIA 81516E · MTE-THOMSON 8835.40.030 · TRISCAN 8845 10017 · KAWE 8845 10017 · GEBE 9 7142 1 · SIDAT 90074 · FISPA 90074 · SIDAT 90074A2 · FISPA 90074A2 · SIDAT 90074HQ · FISPA 90074HQ
Lambda andur BLUE PRINT ADT370101

| Article | ADT370101 |
| Brand | BLUE PRINT |
| Product group | Lambda andur |
| EAN | 5050063029949 |
| Country of origin | |
| Weight | 0.114 kg |
| OE-numbri jaoks | 1618.K9 |
| Installatsiooni pool | MM Injection pump VW 1.9 TD (0460494336) |
| Kaal (kg) | 0, 120 |
| Kaablipikkus (mm) | 360 |
| Lambda andur | DYNAMAX ENERGY BLUELINE 70 R ASIA |
| Ülekandeliinide arv | 4 |
| Väliskeerme mõõde | M18 x 1, 5 |
| BOSCH | 0 258 006 721 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 05010044 |
| METZGER | 0893222 |
| CALIBER | 09SKV023 |
| CALIBER | 09SKV583 |
| CALIBER | 09SKV909 |
| CALIBER | 09SKV993 |
| EPS | 1.998.269 |
| FACET | 10.8269 |
| WXQP | 11156 |
| HC-Cargo | 182470 |
| WXQP | 211061 |
| WALKER PRODUCTS | 250-24901 |
| TALOSA | 290960648 |
| TALOSA | 290970016 |
| TALOSA | 290970033 |
| WXQP | 330135 |
| WXQP | 330257 |
| WALKER PRODUCTS | 350-34786 |
| VALEO | 368036 |
| OSSCA | 38153 |
| RIDEX | 3922L0045 |
| MEC-DIESEL | 466016355113 |
| KW | 498 269 |
| ERA | 570201 |
| MAXGEAR | 59-0151 |
| SWAG | 62 94 5153 |
| WiCHMANN GmbH | 64646 |
| CovindSpA | 6PA 358 066-361 |
| PIERBURG | 7.05271.51.0 |
| HOFFER | 74811005 |
| HOFFER | 7481516 |
| HOFFER | 7481516E |
| FAE | 77455 |
| NGK | 7948 |
| MEAT & DORIA | 811005 |
| MEAT & DORIA | 81516 |
| MEAT & DORIA | 81516E |
| MTE-THOMSON | 8835.40.030 |
| TRISCAN | 8845 10017 |
| KAWE | 8845 10017 |
| GEBE | 9 7142 1 |
| SIDAT | 90074 |
| FISPA | 90074 |
| SIDAT | 90074A2 |
| FISPA | 90074A2 |
| SIDAT | 90074HQ |
| FISPA | 90074HQ |
