Alternatives and compatible parts
VALEO 201051 · VALEO 726085 · VALEO 726885 · VALEO 838055 · BOSCH 0 986 020 290 · A.Z. Meisterteile AZMT-53-010-1153 · STARDAX STX200112 · BOSCH 0 001 121 433 · SEG Automotive 0001120406 · SEG Automotive 0001121433 · DA SILVA 020458 · STELLOX 06-10179-SX · MAGNETI MARELLI 063721330010 · STARTCAR 066ST21 · STELLOX 07-00815-SX · STELLOX 07-00817-SX · STELLOX 07-00856-SX · STELLOX 07-01013-SX · BOSCH 1 986 S00 895 · AD KÜHNER 101330 · AD KÜHNER 101330B · AD KÜHNER 101330V · ALANKO 10439827 · FARCOM 105282 · EUROTEC 11020290 · HC-Cargo 114034 · JP GROUP 1190304000 · EAI 12066 · Exact 2-0066 · VALEO 201051 · REAL 20401875OE · REAL 20479942BN · REAL 20479942OE · ERA 220446 · MESSMER 220446 · ERA 220446A · MESSMER 220446A · ELSTOCK 25-3221 · SERCORE 260353 · SERCORE 260369 · RIDEX 2S0069 · BV PSH 300.561.102.000 · AES PSH 300.561.102.000 · BV PSH 300.561.102.008 · BV PSH 300.561.102.010 · BV PSH 300.561.102.018 · BV PSH 300.561.102.019 · BV PSH 300.561.102.210
Starter VALEO 458214

| Article | 458214 |
| Brand | VALEO |
| Product group | Starter |
| EAN | 3276424582140 |
| Country of origin | |
| Weight | 2.926 kg |
| Pinge [V] | 12 |
| Hammastehulk | 10 |
| Starterivõimsus (kW) | 1, 1 |
| Kaal (kg) | 3, 154 |
| Aukude arv | 2 |
| Asend/kraad | R 140 |
| Klemm | NO |
| Pöördesuund | Keeramine vastupäeva |
| Ääriku läbimõõt [mm] | 76 |
| VALEO | 201051 |
| VALEO | 726085 |
| VALEO | 726885 |
| VALEO | 838055 |
| BOSCH | 0 986 020 290 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-53-010-1153 |
| STARDAX | STX200112 |
| BOSCH | 0 001 121 433 |
| SEG Automotive | 0001120406 |
| SEG Automotive | 0001121433 |
| DA SILVA | 020458 |
| STELLOX | 06-10179-SX |
| MAGNETI MARELLI | 063721330010 |
| STARTCAR | 066ST21 |
| STELLOX | 07-00815-SX |
| STELLOX | 07-00817-SX |
| STELLOX | 07-00856-SX |
| STELLOX | 07-01013-SX |
| BOSCH | 1 986 S00 895 |
| AD KÜHNER | 101330 |
| AD KÜHNER | 101330B |
| AD KÜHNER | 101330V |
| ALANKO | 10439827 |
| FARCOM | 105282 |
| EUROTEC | 11020290 |
| HC-Cargo | 114034 |
| JP GROUP | 1190304000 |
| EAI | 12066 |
| Exact | 2-0066 |
| VALEO | 201051 |
| REAL | 20401875OE |
| REAL | 20479942BN |
| REAL | 20479942OE |
| ERA | 220446 |
| MESSMER | 220446 |
| ERA | 220446A |
| MESSMER | 220446A |
| ELSTOCK | 25-3221 |
| SERCORE | 260353 |
| SERCORE | 260369 |
| RIDEX | 2S0069 |
| BV PSH | 300.561.102.000 |
| AES PSH | 300.561.102.000 |
| BV PSH | 300.561.102.008 |
| BV PSH | 300.561.102.010 |
| BV PSH | 300.561.102.018 |
| BV PSH | 300.561.102.019 |
| BV PSH | 300.561.102.210 |
