Alternatives and compatible parts
DA SILVA 020574 · GM 0653D · FARCOM 104088 · ALANKO 10439894 · FARCOM 105818 · HC-Cargo 114398 · ERA 11586 · HC-Cargo 131053 · HC-Cargo 131185 · HC-Cargo 131271 · HC-Cargo 131309 · HC-Cargo 132223 · HC-Cargo 137287 · HC-Cargo 137617 · Exact 2-0461 · REAL 20401107BN · Exact 21-0105 · Exact 23-0089 · HC-Cargo 231709 · ERA 232046 · MESSMER 232046 · ERA 233024 · MESSMER 233024 · Exact 24-0207 · AD KÜHNER 254123 · AD KÜHNER 254123M · Henkel Parts 3125269 · Henkel Parts 3125271 · Henkel Parts 3125275 · GM 3196 · LGK 331744 · EAI 33690 · GM 3654 · GM 3710 · GM 3867D · ELSTOCK 45-2432 · WE PARTS 471490175 · MEAT & DORIA 47175 · HOFFER 47175 · GM 4778D · WAI 54-9109 · SANDO 6010701.0 · WAI 61-9101 · WAI 66-9104 · DRI 680001114 · WAI 69-9100 · STARTCAR 690ST33 · BV PSH 731.002.112.018
Starter BOSCH 0 001 368 071

| Product Code | 0001368071 |
| Brand | BOSCH |
| Product group | Starter |
| Country of origin | |
| Weight | 3.658 kg |
| Voltage [V] | 24 |
| Number of Teeth | 11 |
| Starter Power (kW) | 4 |
| Length (mm) | 341 |
| Bore Diameter [mm] | 13,5 |
| Position / Degree | links |
| Terminal | 30 |
| Terminal | 50 |
| Direction of Rotation | Keeramine päripäeva |
| Flange Diameter [mm] | 82,5 |
| Number of Threaded Holes | 0 |
| Bore Diameter 2 [mm] | 13,5 |
| Starter Version | kinnine |
| Number of Mounting Holes | 2 |
| Mounting Angle (degree) | 35 |
| system basic position (mm) | 22 |
| Gripper Opening Angle [degree] | 145 |
| Angle Dimension, V-stay [degree] | 35 |
| DA SILVA | 020574 |
| GM | 0653D |
| FARCOM | 104088 |
| ALANKO | 10439894 |
| FARCOM | 105818 |
| HC-Cargo | 114398 |
| ERA | 11586 |
| HC-Cargo | 131053 |
| HC-Cargo | 131185 |
| HC-Cargo | 131271 |
| HC-Cargo | 131309 |
| HC-Cargo | 132223 |
| HC-Cargo | 137287 |
| HC-Cargo | 137617 |
| Exact | 2-0461 |
| REAL | 20401107BN |
| Exact | 21-0105 |
| Exact | 23-0089 |
| HC-Cargo | 231709 |
| ERA | 232046 |
| MESSMER | 232046 |
| ERA | 233024 |
| MESSMER | 233024 |
| Exact | 24-0207 |
| AD KÜHNER | 254123 |
| AD KÜHNER | 254123M |
| Henkel Parts | 3125269 |
| Henkel Parts | 3125271 |
| Henkel Parts | 3125275 |
| GM | 3196 |
| LGK | 331744 |
| EAI | 33690 |
| GM | 3654 |
| GM | 3710 |
| GM | 3867D |
| ELSTOCK | 45-2432 |
| WE PARTS | 471490175 |
| MEAT & DORIA | 47175 |
| HOFFER | 47175 |
| GM | 4778D |
| WAI | 54-9109 |
| SANDO | 6010701.0 |
| WAI | 61-9101 |
| WAI | 66-9104 |
| DRI | 680001114 |
| WAI | 69-9100 |
| STARTCAR | 690ST33 |
| BV PSH | 731.002.112.018 |
