Alternatives and compatible parts
KOLBENSCHMIDT 78 29062 0 · KOLBENSCHMIDT 78 69362 0 · KOLBENSCHMIDT 87 40162 0 · GLYCO H 821/5 0.50mm · KOLBENSCHMIDT 78693620 · KOLBENSCHMIDT 87401620 · KOLBENSCHMIDT 87401624 · GLYCO H821/5 0.50mm · KING MB5064CP0.5 · MV Parts MV M7857 · MEC-DIESEL KS002219 · MEC-DIESEL KS002702 · IPSA MB055702 · WILMINK GROUP WG1020490 · WILMINK GROUP WG1021024 · WILMINK GROUP WG1093143 · WILMINK GROUP WG1104831 · WILMINK GROUP WG1186453 · WILMINK GROUP WG1186461 · WILMINK GROUP WG1359846 · WILMINK GROUP WG1390539
Väntvõlli laagrite komplekt MAHLE 001 HS 10003 050
No image
| Article | 001HS10003050 |
| Brand | MAHLE |
| Product group | Väntvõlli laagrite komplekt |
| EAN | 4009026522714 |
| Country of origin | |
| Weight | 1.71 kg |
| Komponendinumber | 001FL10328050 |
| Komponendinumber | 001HL10267050 |
| Seinatugevusele alates (mm) | 3, 71 |
| kuni seinatugevus (mm) | 3, 972 |
| Võlliläbimõõdule alates (mm) | 103, 98 |
| kuni võlliläbimõõduni (mm) | 104, 0 |
| korpuseläbimõõdulealates (mm) | 111, 0 |
| kuni korpuseläbimõõduni (mm) | 111, 022 |
| laagrimängu jaoks alates (mm) | 0, 044 |
| kuni laagrimäng (mm) | 0, 110 |
| põsevahe jaoks alates (mm) | 38, 24 |
| põsevahe kuni (mm) | 38, 31 |
| Ülemõõt (mm) | 0, 50 |
| Laius kuni [mm] | 37, 74 |
| Laius kuni [mm] | 37, 81 |
| pakendi pikkus [cm] | 31, 2 |
| pakendi laius [cm] | 11, 70 |
| pakendi kõrgus [cm] | 4, 90 |
| Netokaal [g] | 1600 |
80.82€
Out of stock
1
| KOLBENSCHMIDT | 78 29062 0 |
| KOLBENSCHMIDT | 78 69362 0 |
| KOLBENSCHMIDT | 87 40162 0 |
| GLYCO | H 821/5 0.50mm |
| KOLBENSCHMIDT | 78693620 |
| KOLBENSCHMIDT | 87401620 |
| KOLBENSCHMIDT | 87401624 |
| GLYCO | H821/5 0.50mm |
| KING | MB5064CP0.5 |
| MV Parts | MV M7857 |
| MEC-DIESEL | KS002219 |
| MEC-DIESEL | KS002702 |
| IPSA | MB055702 |
| WILMINK GROUP | WG1020490 |
| WILMINK GROUP | WG1021024 |
| WILMINK GROUP | WG1093143 |
| WILMINK GROUP | WG1104831 |
| WILMINK GROUP | WG1186453 |
| WILMINK GROUP | WG1186461 |
| WILMINK GROUP | WG1359846 |
| WILMINK GROUP | WG1390539 |
