Аналоги и совместимые артикулы
BECK/ARNLEY 0833249 · BOSCH 0986479263 · ZIMMERMANN 150343720 · ATE 24012002041 · AP 25192 V · AIMCO 34317 · PAGID 54549 · TEXTAR 92154903 · RAYBESTOS 980495 · WAGNER BD180121 · BRECO BV 8802 · FERODO DDF1697 · FERODO DDF1697C · TRW DF4802 · ATE SP20204 · BOSCH 0 986 479 045 · A.B.S. 09.B338.21 · JP GROUP 1463204500 · EUROREPAR 1622806880 · A.B.S. 17788 · MAXGEAR 19-1947 · MAXGEAR 19-1947MAX · MAXGEAR 19-1947SPORT · VALEO 197158 · METELLI 23-0871C · ATE 24.0120-0204.1 · ATE 24.0320-0204.1 · MASTER-SPORT GERMANY 24012002041-PCS-MS · MASTER-SPORT GERMANY 24012002041-SET-MS · MASTER-SPORT GERMANY 24012002041PR-PCS-MS · KLAXCAR FRANCE 25434z · MAPCO 25768 · MAPCO 25768C · MEYLE 315 523 0050 · MEYLE 315 523 0050/PD · MAGNETI MARELLI 360406079201 · MAGNETI MARELLI 360406147001 · ProfiPower 3B2080 · MAPCO 47873 · MAPCO 47873HPS · TOPRAN 501 717 · PAGID 54549 · CHAMPION 562442CH · JURID 562442J · JURID 562442JC · JURID 562442JC-1 · DACO Germany 600320 · STELLOX 6020-1504-SX
Piduriketas BREMBO 09.A604.11

| Артикул | 09.A604.11 |
| Бренд | BREMBO |
| Группа товаров | Piduriketas |
| EAN | 8020584032916 |
| Страна происхождения | |
| Вес | 6.582 kg |
| Kõrgus (mm) | 66 |
| Piduriketta liik | sisemine õhutus |
| Pidurikettajämedus [mm] | 20 |
| Miinimumjämedus (mm) | 18, 4 |
| Töötlus | hochgekohlt |
| Välisläbimõõt [mm] | 300 |
| Aukude arv | 5 |
| Tsentri läbimõõt (mm) | 75 |
| Väändejõud [Nm] | 120 |
| Pealispind | kaetud |
| Piirangutega toode/piirangu info 2 | koos kruvidega |
| BECK/ARNLEY | 0833249 |
| BOSCH | 0986479263 |
| ZIMMERMANN | 150343720 |
| ATE | 24012002041 |
| AP | 25192 V |
| AIMCO | 34317 |
| PAGID | 54549 |
| TEXTAR | 92154903 |
| RAYBESTOS | 980495 |
| WAGNER | BD180121 |
| BRECO | BV 8802 |
| FERODO | DDF1697 |
| FERODO | DDF1697C |
| TRW | DF4802 |
| ATE | SP20204 |
| BOSCH | 0 986 479 045 |
| A.B.S. | 09.B338.21 |
| JP GROUP | 1463204500 |
| EUROREPAR | 1622806880 |
| A.B.S. | 17788 |
| MAXGEAR | 19-1947 |
| MAXGEAR | 19-1947MAX |
| MAXGEAR | 19-1947SPORT |
| VALEO | 197158 |
| METELLI | 23-0871C |
| ATE | 24.0120-0204.1 |
| ATE | 24.0320-0204.1 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012002041-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012002041-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 24012002041PR-PCS-MS |
| KLAXCAR FRANCE | 25434z |
| MAPCO | 25768 |
| MAPCO | 25768C |
| MEYLE | 315 523 0050 |
| MEYLE | 315 523 0050/PD |
| MAGNETI MARELLI | 360406079201 |
| MAGNETI MARELLI | 360406147001 |
| ProfiPower | 3B2080 |
| MAPCO | 47873 |
| MAPCO | 47873HPS |
| TOPRAN | 501 717 |
| PAGID | 54549 |
| CHAMPION | 562442CH |
| JURID | 562442J |
| JURID | 562442JC |
| JURID | 562442JC-1 |
| DACO Germany | 600320 |
| STELLOX | 6020-1504-SX |
