Аналоги и совместимые артикулы
BOSCH AL0851N · BOSCH 0 986 048 550 · STARTCAR 006ST75 · DA SILVA 010762 · AUTOKIT 03.81074 · BV PSH 051.000.077.206 · BV PSH 051.000.077.810 · BV PSH 052.000.209.210 · MAGNETI MARELLI 063536250450 · BOSCH 1 986 A00 543 · WAI 10-3043-4 · WAI 10-3043-4W · ALANKO 10443158 · ALANKO 10443204 · WAI 11216N · FARCOM 112362 · HC-Cargo 113953 · EUROTEC 12048550 · GM 12636D · HC-Cargo 139929 · HC-Cargo 140263 · HC-Cargo 140273 · HC-Cargo 141232 · HC-Cargo 142268 · HC-Cargo 142318 · IPD 15-3187 · AKRON-MALÒ 1580054 · EUROREPAR 1638106580 · VALEO 200042 · SANDO 2010158.0 · SANDO 2010158.1 · SANDO 2010158.2 · REAL 20101851BN · REAL 20101851OE · REAL 20101851RC · CALIBER 20362 · ERA 210578 · MESSMER 210578 · ERA 210578A · MESSMER 210578A · ERA 210578R · MESSMER 210578R · ERA 214001 · MESSMER 214001 · ERA 216144 · MESSMER 216144 · ERA 218007 · MESSMER 218007
Generaator BOSCH 0 124 625 045

| Артикул | 0124625045 |
| Бренд | BOSCH |
| Группа товаров | Generaator |
| Страна происхождения | |
| Вес | 5.852 kg |
| Pinge [V] | 14 |
| Generaator- laadevool [A] | 200 |
| Pikkus (mm) | 185 |
| Kinnitusviis | Otsekinnitus |
| Rihmarattad Ø (mm) | 50 |
| Rihmarattad | koos vabakäigurihmarattaga |
| Pöördesuund | Keeramine päripäeva |
| Generaatoriteostus | ilma vaakumpumbata |
| Vagude arv | 6 |
| soovitatav remondimahtu suurendamine | kiilrihm/soonrihm |
| BOSCH | AL0851N |
| BOSCH | 0 986 048 550 |
| STARTCAR | 006ST75 |
| DA SILVA | 010762 |
| AUTOKIT | 03.81074 |
| BV PSH | 051.000.077.206 |
| BV PSH | 051.000.077.810 |
| BV PSH | 052.000.209.210 |
| MAGNETI MARELLI | 063536250450 |
| BOSCH | 1 986 A00 543 |
| WAI | 10-3043-4 |
| WAI | 10-3043-4W |
| ALANKO | 10443158 |
| ALANKO | 10443204 |
| WAI | 11216N |
| FARCOM | 112362 |
| HC-Cargo | 113953 |
| EUROTEC | 12048550 |
| GM | 12636D |
| HC-Cargo | 139929 |
| HC-Cargo | 140263 |
| HC-Cargo | 140273 |
| HC-Cargo | 141232 |
| HC-Cargo | 142268 |
| HC-Cargo | 142318 |
| IPD | 15-3187 |
| AKRON-MALÒ | 1580054 |
| EUROREPAR | 1638106580 |
| VALEO | 200042 |
| SANDO | 2010158.0 |
| SANDO | 2010158.1 |
| SANDO | 2010158.2 |
| REAL | 20101851BN |
| REAL | 20101851OE |
| REAL | 20101851RC |
| CALIBER | 20362 |
| ERA | 210578 |
| MESSMER | 210578 |
| ERA | 210578A |
| MESSMER | 210578A |
| ERA | 210578R |
| MESSMER | 210578R |
| ERA | 214001 |
| MESSMER | 214001 |
| ERA | 216144 |
| MESSMER | 216144 |
| ERA | 218007 |
| MESSMER | 218007 |
