Аналоги и совместимые артикулы
ALANKO 10445078 · FARCOM 114390 · HC-Cargo 116291 · DT Spare Parts 4.69209 · BV PSH 556.519.100.030 · AES PSH 556.519.100.030 · BV PSH 556.519.100.392 · WAI 8761N · AS-PL A1050S · SIDAT A24DR0049 · FISPA A24DR0049 · SIDAT A24DR0049A2 · FISPA A24DR0049A2 · BOM-Prestolite A28P015P · BOM-Prestolite A28P015PAM · GM AG2117 · GFQ - GF Quality ALIT00114 · GFQ - GF Quality ALPR00071 · POWER TRUCK PTC-3126 · RECOFICIAL REC2060621.0 · RECOFICIAL REC2060621.1 · WILMINK GROUP WG2202991 · TESLA TECHNICS TT12857 PRO · TRUCKTEC AUTOMOTIVE 01.17.157 · KRAFTVOLL GERMANY 11020049 · ITAB AUTOMOTIVE 20060621OV · AES PSH 556.519.100.392 · TESLA TECHNICS TT12857 · SEG Automotive 0128821161 · ITAB AUTOMOTIVE 20060621AV · WILMINK GROUP WG2315733 · LE Part LEA0981 · SEG Automotive 0128821008-R · GM AG2117RB · BTS Turbo G102569 · BTS Turbo G102568 · DA SILVA 032728 · GFQ - GF Quality AL0775PR · MONARK 081 894 764 · GFQ - GF Quality AL0775IT · HC-Cargo F 032 116 291 · BV PSH 556.519.100.395 · MAHLE MG 1026 · BV PSH 556.519.100.038 · BV PSH 556.519.100.390 · AES PSH 556.519.100.390 · LUSA LEA0981
Генератор BOM-Prestolite 861311

| Артикул | 861311 |
| Бренд | BOM-Prestolite |
| Группа товаров | Генератор |
| EAN | 1600003609782 |
| Страна происхождения | |
| Вес | 9.58 kg |
| Напряжение [V] | 24 |
| Зарядный ток генератора [A] | 100 |
| Техника подключения | Earth return |
| Техника подключения | Grounded |
| Шкивы Ø (mm) | 0 |
| Количество | 1 |
| Шкивы | ilma rihmarattata |
| Направление вращения | Keeramine päripäeva |
| Вес (g) | 8780 |
| Исполнение генератора | koos transistorjuhtimisega |
| Диаметр стержня [mm] | 17 |
| ALANKO | 10445078 |
| FARCOM | 114390 |
| HC-Cargo | 116291 |
| DT Spare Parts | 4.69209 |
| BV PSH | 556.519.100.030 |
| AES PSH | 556.519.100.030 |
| BV PSH | 556.519.100.392 |
| WAI | 8761N |
| AS-PL | A1050S |
| SIDAT | A24DR0049 |
| FISPA | A24DR0049 |
| SIDAT | A24DR0049A2 |
| FISPA | A24DR0049A2 |
| BOM-Prestolite | A28P015P |
| BOM-Prestolite | A28P015PAM |
| GM | AG2117 |
| GFQ - GF Quality | ALIT00114 |
| GFQ - GF Quality | ALPR00071 |
| POWER TRUCK | PTC-3126 |
| RECOFICIAL | REC2060621.0 |
| RECOFICIAL | REC2060621.1 |
| WILMINK GROUP | WG2202991 |
| TESLA TECHNICS | TT12857 PRO |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 01.17.157 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 11020049 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20060621OV |
| AES PSH | 556.519.100.392 |
| TESLA TECHNICS | TT12857 |
| SEG Automotive | 0128821161 |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20060621AV |
| WILMINK GROUP | WG2315733 |
| LE Part | LEA0981 |
| SEG Automotive | 0128821008-R |
| GM | AG2117RB |
| BTS Turbo | G102569 |
| BTS Turbo | G102568 |
| DA SILVA | 032728 |
| GFQ - GF Quality | AL0775PR |
| MONARK | 081 894 764 |
| GFQ - GF Quality | AL0775IT |
| HC-Cargo | F 032 116 291 |
| BV PSH | 556.519.100.395 |
| MAHLE | MG 1026 |
| BV PSH | 556.519.100.038 |
| BV PSH | 556.519.100.390 |
| AES PSH | 556.519.100.390 |
| LUSA | LEA0981 |
