Аналоги и совместимые артикулы
VALEO 747077 · REMANTE 011-003-000825R · DA SILVA 011696 · BV PSH 052.000.029.206 · BV PSH 052.000.029.501 · BV PSH 052.000.029.891 · ALANKO 10443064 · FARCOM 113758 · EUROTEC 12090562 · MTR 12138058 · EUROREPAR 1648230780 · WAI 20131N · SANDO 2015474.0 · SANDO 2015474.1 · REAL 20179474BN · REAL 20179474OE · ERA 210931A · MESSMER 210931A · BV PSH 225.548.150.000 · AES PSH 225.548.150.000 · BV PSH 225.548.150.008 · BV PSH 225.548.150.009 · BV PSH 225.548.150.500 · AES PSH 225.548.150.500 · DRI 2291471502 · STARTCAR 239ST75 · ELSTOCK 28-5856 · AD KÜHNER 302008RI · AD KÜHNER 302008RIV · Henkel Parts 3116137 · Henkel Parts 3116138 · HERTH+BUSS ELPARTS 32046240 · Exact 4-0712 · MEC-DIESEL 432046M · LGK 442090 · WE PARTS 471290360 · NK 4838791 · RIDEX 4G0249 · RIDEX 4G0249R · MEAT & DORIA 5515319 · EAI 57239 · IAP QUALITY PARTS 802-12057 · PowerMax 89212460 · HELLA 8EL 012 430-961 · SIDAT A12VA0249A2 · FISPA A12VA0249A2 · AS-PL A3263 · AS-PL A3263(VALEO)
Generaator VALEO 440180

| Артикул | 440180 |
| Бренд | VALEO |
| Группа товаров | Generaator |
| Страна происхождения | |
| Pinge [V] | 14 |
| Generaator- laadevool [A] | 150 |
| Kaal (kg) | 7, 04 |
| Ribide arv | 6 |
| Asend/kraad | L 80 |
| Kinnitusviis | Neljapunktikinnitus |
| Rihmarattad Ø (mm) | 58 |
| Rihmarattad | koos vabakäigurihmarattaga |
| Pöördesuund | Keeramine päripäeva |
| Ühendus/klemm | ilma ühenduseta pööretelugeja jaoks |
| Kinnitusaukude vahe (mm) | 21 |
| VALEO | 747077 |
| REMANTE | 011-003-000825R |
| DA SILVA | 011696 |
| BV PSH | 052.000.029.206 |
| BV PSH | 052.000.029.501 |
| BV PSH | 052.000.029.891 |
| ALANKO | 10443064 |
| FARCOM | 113758 |
| EUROTEC | 12090562 |
| MTR | 12138058 |
| EUROREPAR | 1648230780 |
| WAI | 20131N |
| SANDO | 2015474.0 |
| SANDO | 2015474.1 |
| REAL | 20179474BN |
| REAL | 20179474OE |
| ERA | 210931A |
| MESSMER | 210931A |
| BV PSH | 225.548.150.000 |
| AES PSH | 225.548.150.000 |
| BV PSH | 225.548.150.008 |
| BV PSH | 225.548.150.009 |
| BV PSH | 225.548.150.500 |
| AES PSH | 225.548.150.500 |
| DRI | 2291471502 |
| STARTCAR | 239ST75 |
| ELSTOCK | 28-5856 |
| AD KÜHNER | 302008RI |
| AD KÜHNER | 302008RIV |
| Henkel Parts | 3116137 |
| Henkel Parts | 3116138 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 32046240 |
| Exact | 4-0712 |
| MEC-DIESEL | 432046M |
| LGK | 442090 |
| WE PARTS | 471290360 |
| NK | 4838791 |
| RIDEX | 4G0249 |
| RIDEX | 4G0249R |
| MEAT & DORIA | 5515319 |
| EAI | 57239 |
| IAP QUALITY PARTS | 802-12057 |
| PowerMax | 89212460 |
| HELLA | 8EL 012 430-961 |
| SIDAT | A12VA0249A2 |
| FISPA | A12VA0249A2 |
| AS-PL | A3263 |
| AS-PL | A3263(VALEO) |
