Analoogid ja ühilduvad osad
Schaeffler INA 530 0406 30 · RUVILLE 55446711 · CONTINENTAL CTAM CT645 · CONTINENTAL CTAM CT939WP2 · GATES KP65323XS · DAYCO KTBWP4730 · HEPU PK05742 · SKF VKMC 01271 · PROCODIS FRANCE 06CD45 · BOSCH 1 987 948 875 · METELLI 30-0758-4 · RIDEX 3096W0128 · KLAXCAR FRANCE 40653z · Schaeffler INA 530 0406 30 · TRISCAN 8647 290020 · GK K980189C · SNR KDP457.600 · HUTCHINSON KH 73WP148 · GATES KP65323XS · GRAF KP758-4 · PROCODIS FRANCE KPE3052B · DAYCO KTBWP4730 · KWP KW758-4 · MDR MRK-5R330 · HEPU PK05742 · Stark SKWPT-0750127 · SYNCRONIX SY0645N · SYNCRONIX SY1010939645PE · SYNCRONIX SY210939PE · OPEN PARTS TBK5079.01 · WILMINK GROUP WG1238309 · WILMINK GROUP WG1251732 · WILMINK GROUP WG1834734 · WILMINK GROUP WG2007957
Veepump + hammasrihmakomplekt CONTINENTAL CTAM CT939WP10PRO
| Artikkel | CT939WP10PRO |
| Kaubamärk | CONTINENTAL CTAM |
| Tootegrupp | Veepump + hammasrihmakomplekt |
| EAN | 4010858007560 |
| Päritoluriik | |
| Kaal | 1.88 kg |
| Kaal (kg) | 1, 66 |
| Hammastehulk 1 | 122 |
| Hammastehulk 2 | 77 |
| Laius 1 (mm) | 26, 4 |
| Laius 2 (mm) | 20, 1 |
| pakendi pikkus [cm] | 19, 5 |
| pakendi laius [cm] | 18, 2 |
| pakendi kõrgus [cm] | 18, 7 |
76.71€
Saadavus 10
1
| Schaeffler INA | 530 0406 30 |
| RUVILLE | 55446711 |
| CONTINENTAL CTAM | CT645 |
| CONTINENTAL CTAM | CT939WP2 |
| GATES | KP65323XS |
| DAYCO | KTBWP4730 |
| HEPU | PK05742 |
| SKF | VKMC 01271 |
| PROCODIS FRANCE | 06CD45 |
| BOSCH | 1 987 948 875 |
| METELLI | 30-0758-4 |
| RIDEX | 3096W0128 |
| KLAXCAR FRANCE | 40653z |
| Schaeffler INA | 530 0406 30 |
| TRISCAN | 8647 290020 |
| GK | K980189C |
| SNR | KDP457.600 |
| HUTCHINSON | KH 73WP148 |
| GATES | KP65323XS |
| GRAF | KP758-4 |
| PROCODIS FRANCE | KPE3052B |
| DAYCO | KTBWP4730 |
| KWP | KW758-4 |
| MDR | MRK-5R330 |
| HEPU | PK05742 |
| Stark | SKWPT-0750127 |
| SYNCRONIX | SY0645N |
| SYNCRONIX | SY1010939645PE |
| SYNCRONIX | SY210939PE |
| OPEN PARTS | TBK5079.01 |
| WILMINK GROUP | WG1238309 |
| WILMINK GROUP | WG1251732 |
| WILMINK GROUP | WG1834734 |
| WILMINK GROUP | WG2007957 |

