Analoogid ja ühilduvad osad
BOSCH 0986479445 · AP 14990 Y · ATE 24011101732 · BRECO BY 7782 · FERODO DDF1725 · TRW DF6044BS · APEC DSK2680 · BOSCH 0 986 479 445 · BOSCH 0 986 479 446 · AUTOKIT 01.97719 · A.B.S. 08.A826.47 · KAMOKA 1031072 · BSF 11690R · MAPCO 15138 · EUROREPAR 1609248480 · A.B.S. 17979C · sbs 1815313972 · MAXGEAR 19-1976 · MAXGEAR 19-1976SPORT · E.T.F. 19-4311 · VEMA 19945 · MASTER-SPORT GERMANY 201101730 · MASTER-SPORT GERMANY 201101731 · NK 203972 · RUVILLE 221326 · METELLI 23-0980 · ATE 24.0111-0173.2 · MASTER-SPORT GERMANY 2401106044B-PCS-MS · MASTER-SPORT GERMANY 2401106044B-SET-MS · MASTER-SPORT GERMANY 2401110173B-PCS-MS · MASTER-SPORT GERMANY 2401110173B-SET-MS · MASTER-SPORT GERMANY 2401110173BPR-PCS-MS · MASTER-SPORT GERMANY 2401110173BPR-SET-MS · KLAXCAR FRANCE 25883a · KLAXCAR FRANCE 25883a · KLAXCAR FRANCE 25883z · KLAXCAR FRANCE 25883z · NK 313972 · IPD 34-2038 · MAGNETI MARELLI 360406108600 · MAGNETI MARELLI 360704034400 · MAPCO 47170 · PAGID 55331 · JURID 562608J · JURID 562608J-1 · PILENGA 5731 · EUROBRAKE 5815203972 · EUROBRAKE 5815313972
Piduriketas BREMBO 08.A826.17

| Artikkel | 08.A826.17 |
| Kaubamärk | BREMBO |
| Tootegrupp | Piduriketas |
| EAN | 8020584025338 |
| Päritoluriik | |
| Kaal | 8.279 kg |
| Kõrgus (mm) | 82 |
| Piduriketta liik | täis |
| Pidurikettajämedus [mm] | 11 |
| Miinimumjämedus (mm) | 9, 5 |
| Välisläbimõõt [mm] | 300 |
| Aukude arv | 5 |
| Tsentri läbimõõt (mm) | 30 |
| Väändejõud [Nm] | 110 |
| Piirangutega toode/piirangu info 2 | koos rattalaagri komplektiga |
| Piirangutega toode/piirangu info 2 | koos ABS-andurirõngaga |
| BOSCH | 0986479445 |
| AP | 14990 Y |
| ATE | 24011101732 |
| BRECO | BY 7782 |
| FERODO | DDF1725 |
| TRW | DF6044BS |
| APEC | DSK2680 |
| BOSCH | 0 986 479 445 |
| BOSCH | 0 986 479 446 |
| AUTOKIT | 01.97719 |
| A.B.S. | 08.A826.47 |
| KAMOKA | 1031072 |
| BSF | 11690R |
| MAPCO | 15138 |
| EUROREPAR | 1609248480 |
| A.B.S. | 17979C |
| sbs | 1815313972 |
| MAXGEAR | 19-1976 |
| MAXGEAR | 19-1976SPORT |
| E.T.F. | 19-4311 |
| VEMA | 19945 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201101730 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201101731 |
| NK | 203972 |
| RUVILLE | 221326 |
| METELLI | 23-0980 |
| ATE | 24.0111-0173.2 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 2401106044B-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 2401106044B-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 2401110173B-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 2401110173B-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 2401110173BPR-PCS-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 2401110173BPR-SET-MS |
| KLAXCAR FRANCE | 25883a |
| KLAXCAR FRANCE | 25883a |
| KLAXCAR FRANCE | 25883z |
| KLAXCAR FRANCE | 25883z |
| NK | 313972 |
| IPD | 34-2038 |
| MAGNETI MARELLI | 360406108600 |
| MAGNETI MARELLI | 360704034400 |
| MAPCO | 47170 |
| PAGID | 55331 |
| JURID | 562608J |
| JURID | 562608J-1 |
| PILENGA | 5731 |
| EUROBRAKE | 5815203972 |
| EUROBRAKE | 5815313972 |
