Analoogid ja ühilduvad osad
BOSCH 0986479029 · BOSCH 0986T15110 · BREMBO 09913380 · A.B.S. 09913380 · BREMBO 09913381 · A.B.S. 09913381 · BREMBO 09913384 · ALANKO 10305183 · ALANKO 10305682 · FEBI BILSTEIN 108606 · AKRON-MALÒ 1110435 · CAR 142339 · ZIMMERMANN 155390500 · ZIMMERMANN 155390520 · ZIMMERMANN 155390552 · ZIMMERMANN 155390570 · ZIMMERMANN 155390572 · ZIMMERMANN 155390575 · MAPCO 15983C · A.B.S. 17319 · A.B.S. 17319OE · sbs 1815209305 · sbs 1815319305 · VALEO 186734 · E.T.F. 195113 · NK 209305 · METELLI 231359C · TEXTAR 2353202108500 · ATE 24012301071 · NK 319305 · SWAG 33100133 · HELLA 355107911 · HELLA PAGID 355107911 · HELLA 355118601 · HELLA PAGID 355118601 · ATE 423107 · PAGID 50334 · PAGID 50334NC · BENDIX 520829 · BENDIX 520907 · BENDIX 562136B · JURID 562136J · JURID 562136JC · BENDIX 562524BC · CHAMPION 562524CH · JURID 562524JC · JURID 562524JC1 · JURID 562870JC
Piduriketas TEXTAR 92108503

| Tootekood | 92108503 |
| Kaubamärk | TEXTAR |
| Tootegrupp | Piduriketas |
| EAN | 4019722436260 |
| Kaal | 6.585 kg |
| Kõrgus (mm) | 39,1 |
| Kaal (kg) | 6,4 |
| Piduriketta liik | sisemine õhutus |
| Pidurikettajämedus [mm] | 23 |
| Miinimumjämedus (mm) | 21,4 |
| Puurpilt/auguarv | 05/05 |
| Siseläbimõõt [mm] | 132 |
| Välisläbimõõt [mm] | 280 |
| Tsentri läbimõõt (mm) | 61 |
| Ava Ø (mm) | 100 |
| Pealispind | kaetud |
| Piirangutega toode/piirangu info 2 | ilma rattalaagrita |
| Piirangutega toode/piirangu info 2 | ilma rattakeskmeta |
| Piirangutega toode/piirangu info 2 | ilma rattakinnituspoltideta |
| Rattapoldi ava läbimõõt [mm] | 14 |
Min. tellimus: 2 tk
| BOSCH | 0986479029 |
| BOSCH | 0986T15110 |
| BREMBO | 09913380 |
| A.B.S. | 09913380 |
| BREMBO | 09913381 |
| A.B.S. | 09913381 |
| BREMBO | 09913384 |
| ALANKO | 10305183 |
| ALANKO | 10305682 |
| FEBI BILSTEIN | 108606 |
| AKRON-MALÒ | 1110435 |
| CAR | 142339 |
| ZIMMERMANN | 155390500 |
| ZIMMERMANN | 155390520 |
| ZIMMERMANN | 155390552 |
| ZIMMERMANN | 155390570 |
| ZIMMERMANN | 155390572 |
| ZIMMERMANN | 155390575 |
| MAPCO | 15983C |
| A.B.S. | 17319 |
| A.B.S. | 17319OE |
| sbs | 1815209305 |
| sbs | 1815319305 |
| VALEO | 186734 |
| E.T.F. | 195113 |
| NK | 209305 |
| METELLI | 231359C |
| TEXTAR | 2353202108500 |
| ATE | 24012301071 |
| NK | 319305 |
| SWAG | 33100133 |
| HELLA | 355107911 |
| HELLA PAGID | 355107911 |
| HELLA | 355118601 |
| HELLA PAGID | 355118601 |
| ATE | 423107 |
| PAGID | 50334 |
| PAGID | 50334NC |
| BENDIX | 520829 |
| BENDIX | 520907 |
| BENDIX | 562136B |
| JURID | 562136J |
| JURID | 562136JC |
| BENDIX | 562524BC |
| CHAMPION | 562524CH |
| JURID | 562524JC |
| JURID | 562524JC1 |
| JURID | 562870JC |
