Analoogid ja ühilduvad osad
MINTEX MSP173 · PAGID R0865 · BSF 07374 · CIFAM 151-048 · MEYLE 16-14 533 0005/K · fri.tech. 16032 · EUROREPAR 1611452880 · sbs 18492799389 · NK 2799389 · CHAMPION 381392CH · METELLI 51-0048 · GIRLING 5181581 · ASHIKA 55-00-0718 · JAPKO 550718 · EUROBRAKE 58492799389 · TRUSTING 6032 · VILLAR 608.9099 · BSF 7374 · TRISCAN 8100 10389 · A.B.S. 8123 · HELLA 8DB 355 000-591 · DENCKERMANN B120060 · QUINTON HAZELL BS681K3 · FERODO FMK302 · FOMAR Friction FO 0392 · JAPANPARTS GF-0718AF · BREMSI GF0411 · TRW GS8158 · BREMBO K 68 061 · SAMKO KEG448 · Technika KP7431 · MINTEX MSP067 · MINTEX MSP173 · LPR OEK448 · KAWE OEK448 · PATRON PSP183 · PAGID R0865 · SIGMAUTO SFA411 · Brake ENGINEERING SH1158 · FERRON TOP00700022 · AP XENERGY X50147 · 4X4 ESTANFI EST-55-00-0718 · TECDRIVE TKF0026 · BRAXIS AC0011 · PEMEBLA JAPGF-0718AF · OPTIMAL OP-BSK00137 · OPTIMAL OP-BSK00243 · JAPANPARTS GF0718JM
Piduriklotside komplekt TEXTAR 84031807

| Artikkel | 84031807 |
| Kaubamärk | TEXTAR |
| Tootegrupp | Piduriklotside komplekt |
| Laius (mm) | 40 |
| Kaal (kg) | 2, 04 |
| Ava läbimõõt [mm] | 21 |
| Materjal | Hallmalm |
| Montaaživiis | ettemonteeritud |
| Piirangutega toode/piirangu info | koos rattapiduri silindriga |
| Piirangutega toode/piirangu info | koos paigalduselemendiga |
| Pidurisüsteem | Lucas |
| Piduritrumli läbimõõt seespool [mm] | 180 |
| pakendi pikkus [cm] | 18, 5 |
| pakendi laius [cm] | 9 |
| pakendi kõrgus [cm] | 16 |
| MINTEX | MSP173 |
| PAGID | R0865 |
| BSF | 07374 |
| CIFAM | 151-048 |
| MEYLE | 16-14 533 0005/K |
| fri.tech. | 16032 |
| EUROREPAR | 1611452880 |
| sbs | 18492799389 |
| NK | 2799389 |
| CHAMPION | 381392CH |
| METELLI | 51-0048 |
| GIRLING | 5181581 |
| ASHIKA | 55-00-0718 |
| JAPKO | 550718 |
| EUROBRAKE | 58492799389 |
| TRUSTING | 6032 |
| VILLAR | 608.9099 |
| BSF | 7374 |
| TRISCAN | 8100 10389 |
| A.B.S. | 8123 |
| HELLA | 8DB 355 000-591 |
| DENCKERMANN | B120060 |
| QUINTON HAZELL | BS681K3 |
| FERODO | FMK302 |
| FOMAR Friction | FO 0392 |
| JAPANPARTS | GF-0718AF |
| BREMSI | GF0411 |
| TRW | GS8158 |
| BREMBO | K 68 061 |
| SAMKO | KEG448 |
| Technika | KP7431 |
| MINTEX | MSP067 |
| MINTEX | MSP173 |
| LPR | OEK448 |
| KAWE | OEK448 |
| PATRON | PSP183 |
| PAGID | R0865 |
| SIGMAUTO | SFA411 |
| Brake ENGINEERING | SH1158 |
| FERRON | TOP00700022 |
| AP XENERGY | X50147 |
| 4X4 ESTANFI | EST-55-00-0718 |
| TECDRIVE | TKF0026 |
| BRAXIS | AC0011 |
| PEMEBLA | JAPGF-0718AF |
| OPTIMAL | OP-BSK00137 |
| OPTIMAL | OP-BSK00243 |
| JAPANPARTS | GF0718JM |
