Analoogid ja ühilduvad osad
BOSCH 1 987 476 878 · CORTECO 19027929 · TRISCAN 194589 · MEYLE 214 525 0010 · ATE 24.5112-0409.3 · ATE 24.5112-0413.3 · TRISCAN 305-512079 · PEX 32.722 · OJD (QUICK BRAKE) 37.915 · METZGER AUTOTEILE 4118524 · FTE 412E.469E.1.4 · TRISCAN 4515135 · CEF 512079 · LPR 6T46852 · ATE 83.6401-0413.3 · NK 8523127 · AKRON-MALÒ 8917 · HELLA 8AH 355 465-961 · QUINTON HAZELL BFH5152 · FIRST LINE FBH6955 · FERODO FHY2553 · DELPHI LH6140 · TRISCAN LH9490 · TRW PHB595 · A.B.S. SL 5582 · BREMBO T 23 147 · BREMBO T 23 148 · ADRIAUTO 11.1221.1 · EUROREPAR 1650846780 · EUROREPAR 1650846980 · CORTECO 19027929 · MEYLE 214 525 0010 · QUICK BRAKE 37.915 · Technika 38030B · TEXTAR 40061500 · METZGER AUTOTEILE 4118524 · FTE 412E.469E.1.4 · MAGNETI MARELLI 440019027929 · VILLAR 618.4767 · VILLAR 618.4929 · VILLAR 618.4930 · LPR 6T46852 · SAMKO 6T46852 · LPR 6T46855 · SAMKO 6T46855 · RIDEX 83B0066 · NK 8523127 · HELLA 8AH 355 465-961
Pidurivoolik TRISCAN 8150 15135

| Artikkel | 8150 15135 |
| Kaubamärk | TRISCAN |
| Tootegrupp | Pidurivoolik |
| EAN | 5709147566329 |
| Kaal | 0.12 kg |
| pikkus üle kõige (mm) | 434 |
| Keermemõõt 1 | F10x1 |
| Keermemõõt 2 | M10x1 |
| BOSCH | 1 987 476 878 |
| CORTECO | 19027929 |
| TRISCAN | 194589 |
| MEYLE | 214 525 0010 |
| ATE | 24.5112-0409.3 |
| ATE | 24.5112-0413.3 |
| TRISCAN | 305-512079 |
| PEX | 32.722 |
| OJD (QUICK BRAKE) | 37.915 |
| METZGER AUTOTEILE | 4118524 |
| FTE | 412E.469E.1.4 |
| TRISCAN | 4515135 |
| CEF | 512079 |
| LPR | 6T46852 |
| ATE | 83.6401-0413.3 |
| NK | 8523127 |
| AKRON-MALÒ | 8917 |
| HELLA | 8AH 355 465-961 |
| QUINTON HAZELL | BFH5152 |
| FIRST LINE | FBH6955 |
| FERODO | FHY2553 |
| DELPHI | LH6140 |
| TRISCAN | LH9490 |
| TRW | PHB595 |
| A.B.S. | SL 5582 |
| BREMBO | T 23 147 |
| BREMBO | T 23 148 |
| ADRIAUTO | 11.1221.1 |
| EUROREPAR | 1650846780 |
| EUROREPAR | 1650846980 |
| CORTECO | 19027929 |
| MEYLE | 214 525 0010 |
| QUICK BRAKE | 37.915 |
| Technika | 38030B |
| TEXTAR | 40061500 |
| METZGER AUTOTEILE | 4118524 |
| FTE | 412E.469E.1.4 |
| MAGNETI MARELLI | 440019027929 |
| VILLAR | 618.4767 |
| VILLAR | 618.4929 |
| VILLAR | 618.4930 |
| LPR | 6T46852 |
| SAMKO | 6T46852 |
| LPR | 6T46855 |
| SAMKO | 6T46855 |
| RIDEX | 83B0066 |
| NK | 8523127 |
| HELLA | 8AH 355 465-961 |
