Analoogid ja ühilduvad osad
SEG Automotive 0001138067 · BV PSH 054.000.008.010 · BV PSH 054.000.008.016 · BV PSH 054.000.008.210 · DA SILVA 060096 · BV PSH 062.000.005.010 · FARCOM 104209 · ERA 10428 · MESSMER 10428 · ALANKO 10440661 · ALANKO 10440740 · ALANKO 10440968 · EUROTEC 11090069 · HC-Cargo 112037 · ERA 11586 · HC-Cargo 131185 · HC-Cargo 131309 · HC-Cargo 132223 · HC-Cargo 132702 · HC-Cargo 137617 · HC-Cargo 139507 · WAI 18251N · Exact 2-0272 · REAL 20401176BN · REAL 20401176EL · Exact 21-0105 · Exact 22-0056 · HC-Cargo 231709 · ERA 232046 · MESSMER 232046 · ERA 233024 · MESSMER 233024 · Exact 24-0207 · AD KÜHNER 254191 · AD KÜHNER 254191B · SERCORE 260556 · Henkel Parts 3125020 · Henkel Parts 3125025 · Henkel Parts 3125026 · Henkel Parts 3125077 · LGK 331793 · ELSTOCK 45-2353 · WE PARTS 471490177 · MEAT & DORIA 47177 · HOFFER 47177 · WAI 54-9151 · SANDO 6010671.0 · SANDO 6010671.3
Starter BOSCH 0 001 368 085

| Tootekood | 0001368085 |
| Kaubamärk | BOSCH |
| Tootegrupp | Starter |
| Päritoluriik | |
| Kaal | 13.489 kg |
| Pinge [V] | 24 |
| Hammastehulk | 10 |
| Starterivõimsus (kW) | 4 |
| Pikkus (mm) | 341 |
| Ava läbimõõt [mm] | 10,5 |
| Asend/kraad | rechts |
| Klemm | 30 |
| Klemm | 50 |
| Pöördesuund | Keeramine päripäeva |
| Ääriku läbimõõt [mm] | 89 |
| Keermeaukude arv | 0 |
| Ava läbimõõt 2 [mm] | 10,5 |
| Ava Ø 3 (mm) | 10,5 |
| Starteriteostus | kinnine |
| Kinnitusaukude hulk | 3 |
| Kinnitusnurk (kraad) | 30 |
| süsteem-põhipositsioon (mm) | 29,5 |
| Haaratsi avanemise nurk [kraadi] | 135 |
| Nurgamõõt, V-tala [Kraad] | 30 |
| SEG Automotive | 0001138067 |
| BV PSH | 054.000.008.010 |
| BV PSH | 054.000.008.016 |
| BV PSH | 054.000.008.210 |
| DA SILVA | 060096 |
| BV PSH | 062.000.005.010 |
| FARCOM | 104209 |
| ERA | 10428 |
| MESSMER | 10428 |
| ALANKO | 10440661 |
| ALANKO | 10440740 |
| ALANKO | 10440968 |
| EUROTEC | 11090069 |
| HC-Cargo | 112037 |
| ERA | 11586 |
| HC-Cargo | 131185 |
| HC-Cargo | 131309 |
| HC-Cargo | 132223 |
| HC-Cargo | 132702 |
| HC-Cargo | 137617 |
| HC-Cargo | 139507 |
| WAI | 18251N |
| Exact | 2-0272 |
| REAL | 20401176BN |
| REAL | 20401176EL |
| Exact | 21-0105 |
| Exact | 22-0056 |
| HC-Cargo | 231709 |
| ERA | 232046 |
| MESSMER | 232046 |
| ERA | 233024 |
| MESSMER | 233024 |
| Exact | 24-0207 |
| AD KÜHNER | 254191 |
| AD KÜHNER | 254191B |
| SERCORE | 260556 |
| Henkel Parts | 3125020 |
| Henkel Parts | 3125025 |
| Henkel Parts | 3125026 |
| Henkel Parts | 3125077 |
| LGK | 331793 |
| ELSTOCK | 45-2353 |
| WE PARTS | 471490177 |
| MEAT & DORIA | 47177 |
| HOFFER | 47177 |
| WAI | 54-9151 |
| SANDO | 6010671.0 |
| SANDO | 6010671.3 |
