Analoogid ja ühilduvad osad
MAHLE 061 WN 07 00 · MAHLE 061 WN 09 00 · PERFECT CIRCLE 62984580 · KOLBENSCHMIDT 88 414 110 · AE SJ351072V1 · AE SJ351072V1X · MAHLE 061 WN 09 00 · YENMAK 51-05917-000 · KOLBENSCHMIDT 89367110 · KOLBENSCHMIDT 90759961 · KOLBENSCHMIDT 90946960 · KOLBENSCHMIDT 92740962 · KOLBENSCHMIDT 93398961 · KOLBENSCHMIDT 94781961 · KOLBENSCHMIDT 94781963 · KOLBENSCHMIDT 88880110 · KOLBENSCHMIDT 93398960 · MEC-DIESEL 791081 · MEC-DIESEL 791511 · WILMINK GROUP WG1021702 · WILMINK GROUP WG1022106 · WILMINK GROUP WG1022149 · WILMINK GROUP WG1022725 · WILMINK GROUP WG1023331 · WILMINK GROUP WG1104602 · WILMINK GROUP WG1424395 · WILMINK GROUP WG1485631 · WILMINK GROUP WG1485645 · WILMINK GROUP WG1485679 · WILMINK GROUP WG1726696 · WILMINK GROUP WG1789757 · WILMINK GROUP WG2202178 · WILMINK GROUP WG2202185 · WILMINK GROUP WG2306039 · MEC-DIESEL 791081 · MEC-DIESEL 791511
Silindrihülss GOETZE ENGINE 14-450850-00

| Tootekood | 14-450850-00 |
| Kaubamärk | GOETZE ENGINE |
| Tootegrupp | Silindrihülss |
| Päritoluriik | |
| Kaal | 7.052 kg |
| Pikkus (mm) | 291,000 |
| Laius (mm) | 8,200 |
| Silindripuurava (mm) | 127 |
| Töötlus | gehont |
| Välisläbimõõt [mm] | 140,000 |
| Silindrihülss | ilma hülsirõngata |
| Ääriku läbimõõt [mm] | 153,800 |
| Piirangutega toode/piirangu info 2 | niiske silindrihülss |
| Tuleava (mm) | 0,8 |
| MAHLE | 061 WN 07 00 |
| MAHLE | 061 WN 09 00 |
| PERFECT CIRCLE | 62984580 |
| KOLBENSCHMIDT | 88 414 110 |
| AE | SJ351072V1 |
| AE | SJ351072V1X |
| MAHLE | 061 WN 09 00 |
| YENMAK | 51-05917-000 |
| KOLBENSCHMIDT | 89367110 |
| KOLBENSCHMIDT | 90759961 |
| KOLBENSCHMIDT | 90946960 |
| KOLBENSCHMIDT | 92740962 |
| KOLBENSCHMIDT | 93398961 |
| KOLBENSCHMIDT | 94781961 |
| KOLBENSCHMIDT | 94781963 |
| KOLBENSCHMIDT | 88880110 |
| KOLBENSCHMIDT | 93398960 |
| MEC-DIESEL | 791081 |
| MEC-DIESEL | 791511 |
| WILMINK GROUP | WG1021702 |
| WILMINK GROUP | WG1022106 |
| WILMINK GROUP | WG1022149 |
| WILMINK GROUP | WG1022725 |
| WILMINK GROUP | WG1023331 |
| WILMINK GROUP | WG1104602 |
| WILMINK GROUP | WG1424395 |
| WILMINK GROUP | WG1485631 |
| WILMINK GROUP | WG1485645 |
| WILMINK GROUP | WG1485679 |
| WILMINK GROUP | WG1726696 |
| WILMINK GROUP | WG1789757 |
| WILMINK GROUP | WG2202178 |
| WILMINK GROUP | WG2202185 |
| WILMINK GROUP | WG2306039 |
| MEC-DIESEL | 791081 |
| MEC-DIESEL | 791511 |
